Emperador amb tomàquet | ||
Energia | 112 | kcal |
Proteïna | 11,8 | g |
Greix | 5,7 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 3 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | 14,2 | mg |
Glúcids | 3,4 | g |
Sucre | 3,1 | g |
Fibra | 0,9 | g |
Sodi | 62 | mg |
Potassi | 299 | mg |
Endívies amb beixamel | ||
Energia | 97 | kcal |
Proteïna | 2,4 | g |
Greix | 9 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 6,2 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 0 | mg |
Glúcids | 1 | g |
Sucre | 1 | g |
Fibra | 7,7 | g |
Sodi | 14 | mg |
Potassi | 255 | mg |
Amanida de cigrons | ||
Energia | 133 | kcal |
Proteïna | 7,7 | g |
Greix | 6,3 | g |
Saturada | 0,9 | g |
Monoinsat. | 3,3 | g |
Poliinsat. | 1,6 | g |
Colesterol | 4,4 | mg |
Glúcids | 11,5 | g |
Sucre | 2 | g |
Fibra | 6 | g |
Sodi | 77 | mg |
Potassi | 269 | mg |
Amanida d'hèlixs de colors | ||
Energia | 214 | kcal |
Proteïna | 11,2 | g |
Greix | 15,8 | g |
Saturada | 3,8 | g |
Monoinsat. | 8,7 | g |
Poliinsat. | 2,1 | g |
Colesterol | 72 | mg |
Glúcids | 6,7 | g |
Sucre | 1 | g |
Fibra | 1,4 | g |
Sodi | 504 | mg |
Potassi | 115 | mg |
Ensalada russa | ||
Energia | 170 | kcal |
Proteïna | 7,7 | g |
Greix | 13,2 | g |
Saturada | 2,2 | g |
Monoinsat. | 3,5 | g |
Poliinsat. | 6,2 | g |
Colesterol | 95,2 | mg |
Glúcids | 13,2 | g |
Sucre | 1,3 | g |
Fibra | 1,5 | g |
Sodi | 193 | mg |
Potassi | 186 | mg |
Entrecot al pebre | ||
Energia | 248 | kcal |
Proteïna | 12,8 | g |
Greix | 19,5 | g |
Saturada | 8,7 | g |
Monoinsat. | 7,5 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 60,8 | mg |
Glúcids | 5,3 | g |
Sucre | 1,2 | g |
Fibra | 0,5 | g |
Sodi | 164 | mg |
Potassi | 281 | mg |
Entrecot a la planxa | ||
Energia | 138 | kcal |
Proteïna | 12 | g |
Greix | 9 | g |
Saturada | 2,9 | g |
Monoinsat. | 5 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 33 | mg |
Glúcids | 2,3 | g |
Sucre | 2,3 | g |
Fibra | 0,7 | g |
Sodi | 30 | mg |
Potassi | 240 | mg |
Entrecot al roquefort | ||
Energia | 234 | kcal |
Proteïna | 11,5 | g |
Greix | 20,3 | g |
Saturada | 10,8 | g |
Monoinsat. | 7,6 | g |
Poliinsat. | 0,9 | g |
Colesterol | 69 | mg |
Glúcids | 1,3 | g |
Sucre | 1,3 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodi | 239 | mg |
Potassi | 208 | mg |
Escalopes de vedella empanats | ||
Energia | 234 | kcal |
Proteïna | 22 | g |
Greix | 11,7 | g |
Saturada | 3,6 | g |
Monoinsat. | 5,4 | g |
Poliinsat. | 1,7 | g |
Colesterol | 132 | mg |
Glúcids | 10 | g |
Sucre | 0,8 | g |
Fibra | 0,3 | g |
Sodi | 186 | mg |
Potassi | 282 | mg |
Espagueti boloñesa | ||
Energia | 195 | kcal |
Proteïna | 6,8 | g |
Greix | 9,8 | g |
Saturada | 3 | g |
Monoinsat. | 4,6 | g |
Poliinsat. | 1,4 | g |
Colesterol | 14 | mg |
Glúcids | 20 | g |
Sucre | 2,7 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodi | 246 | mg |
Potassi | 218 | mg |
Espagueti carbonara | ||
Energia | 330 | kcal |
Proteïna | 11,5 | g |
Greix | 16 | g |
Saturada | 7 | g |
Monoinsat. | 6,4 | g |
Poliinsat. | 1,4 | g |
Colesterol | 145 | mg |
Glúcids | 35,1 | g |
Sucre | 35,1 | g |
Fibra | 2,5 | g |
Sodi | 124 | mg |
Potassi | 177 | mg |
Espagueti al pesto | ||
Energia | 223 | kcal |
Proteïna | 7,4 | g |
Greix | 16,1 | g |
Saturada | 3,4 | g |
Monoinsat. | 8,6 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 12 | mg |
Glúcids | 12,2 | g |
Sucre | 1 | g |
Fibra | 2,5 | g |
Sodi | 188 | mg |
Potassi | 265 | mg |
Espagueti a la puttanesca | ||
Energia | 106 | kcal |
Proteïna | 2 | g |
Greix | 7 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 5 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 2 | mg |
Glúcids | 7 | g |
Sucre | 5 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodi | 525 | mg |
Potassi | 124 | mg |
Espinacs amb panses i pinyons | ||
Energia | 134 | kcal |
Proteïna | 3 | g |
Greix | 11 | g |
Saturada | 1,4 | g |
Monoinsat. | 5,73 | g |
Poliinsat. | 2,91 | g |
Colesterol | 1 | mg |
Glúcids | 5 | g |
Sucre | 5 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodi | 43 | mg |
Potassi | 373 | mg |
Calories i nutrients,dels,plats,i ,receptes,fàcils,de,cuina,kcal,per 100 g,que,comencen,comencen,per e,amb e,receptes de cuina