Faves ofegades | ||
Energia | 148 | kcal |
Proteïna | 9,3 | g |
Greix | 10,7 | g |
Saturada | 3,3 | g |
Monoinsat. | 5,1 | g |
Poliinsat. | 17,4 | g |
Colesterol | 3,5 | mg |
Glúcids | 5,8 | g |
Sucre | 2,2 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodi | 116 | mg |
Potassi | 179 | mg |
Hamburgueses i tomàquet | ||
Energia | 213 | kcal |
Proteïna | 7,6 | g |
Greix | 17,2 | g |
Saturada | 5,7 | g |
Monoinsat. | 7,4 | g |
Poliinsat. | 2,8 | g |
Colesterol | 29,4 | mg |
Glúcids | 7 | g |
Sucre | 2,7 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodi | 464 | mg |
Potassi | 246 | mg |
Fetge fregit amb all i julivert | ||
Energia | 182 | kcal |
Proteïna | 14,5 | g |
Greix | 10 | g |
Saturada | 2 | g |
Monoinsat. | 3,6 | g |
Poliinsat. | 2,8 | g |
Colesterol | 241 | mg |
Glúcids | 8,3 | g |
Sucre | 0,7 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodi | 103 | mg |
Potassi | 381 | mg |
Hígado encebollado | ||
Energia | 136 | kcal |
Proteïna | 9 | g |
Greix | 8,9 | g |
Saturada | 1,7 | g |
Monoinsat. | 5 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | 146 | mg |
Glúcids | 5,1 | g |
Sucre | 3,4 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodi | 60 | mg |
Potassi | 205 | mg |
Ous a la cassola amb xoriço | ||
Energia | 202 | kcal |
Proteïna | 13,4 | g |
Greix | 15,8 | g |
Saturada | 4,3 | g |
Monoinsat. | 7,5 | g |
Poliinsat. | 2,2 | g |
Colesterol | 327 | mg |
Glúcids | 1,5 | g |
Sucre | 1,4 | g |
Fibra | 0,08 | g |
Sodi | 367 | mg |
Potassi | 141 | mg |
Ous farcits de tonyina | ||
Energia | 235 | kcal |
Proteïna | 13,4 | g |
Greix | 20 | g |
Saturada | 4 | g |
Monoinsat. | 11,3 | g |
Poliinsat. | 2,7 | g |
Colesterol | 280 | mg |
Glúcids | 0,4 | g |
Sucre | 0,4 | g |
Fibra | 0,1 | g |
Sodi | 200 | mg |
Potassi | 139 | mg |
Hummus amb olives | ||
Energia | 187 | kcal |
Proteïna | 8,4 | g |
Greix | 10 | g |
Saturada | 1,4 | g |
Monoinsat. | 5 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 0 | mg |
Glúcids | 15,5 | g |
Sucre | 1,5 | g |
Fibra | 9 | g |
Sodi | 604 | mg |
Potassi | 300 | mg |
Calories i nutrients,dels,plats,i ,receptes,fàcils,de,cuina,kcal,per 100 g,que,comencen,comencen,per h,amb h,receptes de cuina