Carxofes al caliu | ||
Energia | 97 | kcal |
Proteïna | 2,4 | g |
Greix | 9 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 6,2 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcids | 1 | g |
Sucre | 1 | g |
Fibra | 7,7 | g |
Sodi | 14 | mg |
Potassi | 255 | mg |
Arros a la cubana | ||
Energia | 141 | kcal |
Proteïna | 4,85 | g |
Greix | 6,4 | g |
Saturada | 1,5 | g |
Monoinsat. | 3 | |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 101 | mg |
Glúcids | 16 | g |
Sucre | 2 | g |
Fibra | 0,7 | g |
Sodi | 139 | mg |
Potassi | 134 | mg |
Arros amb llet | ||
Energia | 97 | kcal |
Proteïna | 3,3 | g |
Greix | 2 | g |
Saturada | 1,8 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Monoinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | 40 | mg |
Glúcids | 16,4 | g |
Sucre | 13,2 | g |
Fibra | 0,1 | g |
Sodi | 38 | mg |
Potassi | 138 | mg |
Calories i nutrients,dels,plats,i ,receptes,de,cuina,kcal,per 100 g,calories,que,comencen,per a,amb a,receptes de cuina