Bacallà ajoarriero | ||
Energia | 104 | kcal |
Proteïna | 14,7 | g |
Greix | 2,6 | g |
Saturada | 0,4 | g |
Monoinsat. | 1,4 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 19 | mg |
Glúcids | 5,7 | g |
Sucre | 2,8 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodi | 192 | mg |
Potassi | 305 | mg |
Bacallà a la llauna | ||
Energia | 152 | kcal |
Proteïna | 20,3 | g |
Greix | 5,5 | g |
Saturada | 0,7 | g |
Monoinsat. | 2,7 | g |
Poliinsat. | 1,8 | g |
Colesterol | 26,9 | mg |
Glúcids | 4 | g |
Sucre | 4 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodi | 266 | mg |
Potassi | 290 | mg |
Bacallà patates estofades | ||
Energia | 99 | kcal |
Proteïna | 9,3 | g |
Greix | 3,4 | g |
Saturada | 0,4 | g |
Monoinsat. | 2 | g |
Poliinsat. | 0,7 | g |
Colesterol | 10,7 | mg |
Glúcids | 6,7 | g |
Sucre | 2,4 | g |
Fibra | 1,2 | g |
Sodi | 243 | mg |
Potassi | 300 | mg |
Bacallà am samfaina | ||
Energia | 80 | kcal |
Proteïna | 11,7 | g |
Greix | 2,7 | g |
Saturada | 0,4 | g |
Monoinsat. | 1,6 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 15,5 | mg |
Glúcids | 2,3 | g |
Sucre | 2,2 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodi | 142 | mg |
Potassi | 226 | mg |
Bacallà amb tomàquet | ||
Energia | 128 | kcal |
Proteïna | 18,5 | g |
Greix | 4,7 | g |
Saturada | 0,7 | g |
Monoinsat. | 2,6 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 24,8 | mg |
Glúcids | 3 | g |
Sucre | 2,3 | g |
Fibra | 0,7 | g |
Sodi | 311 | mg |
Potassi | 262 | mg |
Albergínia gratinada | ||
Energia | 88 | kcal |
Proteïna | 2,8 | g |
Greix | 7,2 | g |
Saturada | 1,9 | g |
Monoinsat. | 4 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 7 | mg |
Glúcids | 3,1 | g |
Sucre | 2,5 | g |
Fibra | 1,8 | g |
Sodi | 97 | mg |
Potassi | 217 | mg |
Pa de pessic d'oli | ||
Energia | 381 | kcal |
Proteïna | 6,5 | g |
Greix | 22 | g |
Saturada | 13,1 | g |
Monoinsat. | 6,8 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 179 | mg |
Glúcids | 39,6 | g |
Sucre | 25,5 | g |
Fibra | 0,8 | g |
Sodi | 46 | mg |
Potassi | 75 | mg |
Botifarra amb mongetes | ||
Energia | 305 | kcal |
Proteïna | 11,4 | g |
Greix | 25 | g |
Saturada | 5,3 | g |
Monoinsat. | 11,6 | g |
Poliinsat. | 2,2 | g |
Colesterol | 38 | mg |
Glúcids | 8,2 | g |
Sucre | 0,8 | g |
Fibra | 3,6 | g |
Sodi | 446 | mg |
Potassi | 305 | mg |
Broquetes de sípia gambes i pinya | ||
Energia | 97 | kcal |
Proteïna | 13,3 | g |
Greix | 3,4 | g |
Saturada | 0,5 | g |
Monoinsat. | 1,8 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 125 | mg |
Glúcids | 3,1 | g |
Sucre | 3,1 | g |
Fibra | 0,2 | g |
Sodi | 255 | mg |
Potassi | 265 | mg |
Broquetes vedella amb verdura | ||
Energia | 127 | kcal |
Proteïna | 10,9 | g |
Greix | 6,5 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 4 | g |
Poliinsat. | 0,7 | g |
Colesterol | 39,4 | mg |
Glúcids | 6,1 | g |
Sucre | 3,3 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodi | 139 | mg |
Potassi | 134 | mg |
Bou de mar farcit | ||
Energia | 134 | kcal |
Proteïna | 13,8 | g |
Greix | 8,1 | g |
Saturada | 1,4 | g |
Monoinsat. | 3,8 | g |
Poliinsat. | 1,5 | g |
Colesterol | 116 | mg |
Glúcids | 0,3 | g |
Sucre | 0,3 | g |
Fibra | 0,27 | g |
Sodi | 261,26 | mg |
Potassi | 206 | mg |
Calories i nutrients,dels,plats,i ,receptes,fàcils,de,cuina,kcal,per 100 g,que,comencen,comencen,per b,amb b,receptes de cuina