Mandonguilles amb sépia | ||
Energia | 104 | kcal |
Proteïna | 9,8 | g |
Greix | 5 | g |
Saturada | 1,2 | g |
Monoinsat. | 2,1 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 42,1 | mg |
Glúcids | 5,2 | g |
Sucre | 2,5 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodi | 255 | mg |
Potassi | 226 | mg |
Mandonguilles amb tomàquet | ||
Energia | 110 | kcal |
Proteïna | 9,8 | g |
Greix | 5 | g |
Saturada | 1,2 | g |
Monoinsat. | 2,1 | g |
Poliinsat. | 2,5 | g |
Colesterol | 61,79 | mg |
Glúcids | 5,2 | g |
Sucre | 2,5 | g |
Fibra | 1,5 | g |
Sodi | 228 | mg |
Potassi | 226 | mg |
Magret de pato plancha y escalivada | ||
Energia | 170 | kcal |
Proteïna | 23 | g |
Greix | 9 | g |
Saturada | 3 | g |
Monoinsat. | 5 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 110 | mg |
Glúcids | 0,4 | g |
Sucre | 0,4 | g |
Fibra | 0,2 | g |
Sodi | 76 | mg |
Potassi | 255 | mg |
Makis de sushi | ||
Energia | 119 | kcal |
Proteïna | 5,4 | g |
Greix | 0,7 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | 4,9 | mg |
Glúcids | 21,2 | g |
Sucre | 9,2 | g |
Fibra | 0,7 | g |
Sodi | 273,6 | mg |
Potassi | 151 | mg |
Merluza patatas fritas y mayonesa | ||
Energia | 212 | kcal |
Proteïna | 12 | g |
Greix | 15 | g |
Saturada | 2,1 | g |
Monoinsat. | 4,7 | g |
Poliinsat. | 3,7 | g |
Colesterol | 52 | mg |
Glúcids | 8,4 | g |
Sucre | 0,1 | g |
Fibra | 0,9 | g |
Sodi | 99 | mg |
Potassi | 365 | mg |
Merluza al horno con verduras | ||
Energia | 88 | kcal |
Proteïna | 4,7 | g |
Greix | 3,2 | g |
Saturada | 0,5 | g |
Monoinsat. | 2 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 13,3 | mg |
Glúcids | 7,8 | g |
Sucre | 2 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodi | 29 | mg |
Potassi | 276 | mg |
Merluza salsa del piquillo | ||
Energia | 133 | kcal |
Proteïna | 7,6 | g |
Greix | 7,2 | g |
Saturada | 3,1 | g |
Monoinsat. | 3 | g |
Poliinsat. | 0,8 | g |
Colesterol | 62 | mg |
Glúcids | 9,3 | g |
Sucre | 2,4 | g |
Fibra | 0,6 | g |
Sodi | 122 | mg |
Potassi | 176 | mg |
Merluza salsa verde | ||
Energia | 124 | kcal |
Proteïna | 10,3 | g |
Greix | 7,1 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 4,2 | g |
Poliinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | 67 | mg |
Glúcids | 7,1 | g |
Sucre | 1,1 | g |
Fibra | 0,7 | g |
Sodi | 139 | mg |
Potassi | 213 | mg |
Migas con chorizo | ||
Energia | 335 | kcal |
Proteïna | 10,5 | g |
Greix | 15,3 | g |
Saturada | 3,5 | g |
Monoinsat. | 9 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 11,5 | mg |
Glúcids | 39 | g |
Sucre | 2,3 | g |
Fibra | 2,5 | g |
Sodi | 1080 | mg |
Potassi | 133 | mg |
Moros y cristianos Caribe | ||
Energia | 285,65 | kcal |
Proteïna | 9,39 | g |
Greix | 14,21 | g |
Saturada | 2,88 | g |
Monoinsat. | 8,76 | g |
Poliinsat. | 1,76 | g |
Colesterol | 7,54 | mg |
Glúcids | 30,05 | g |
Sucre | 2,65 | g |
Fibra | 5,70 | g |
Sodi | 193 | mg |
Potassi | 518 | mg |
Calories i nutrients,dels,plats,i ,receptes,de,cuina,kcal,per 100 g,calories,que,comencen,per m,amb m,receptes de cuina